

现场嘉宾:鞠磊 刘欣 王路
股点网
今天沪指收报3399点,差1点站上3400点,但是个股赚钱效应不错,热点挺多,市场是真要“突破”还是又在“诱多”?创新药、军工、足球、券商这些热点题材集体拉升,哪些要兑现?哪些可以追?
今晚三位嘉宾鞠磊、刘欣、王路都将给出具体板块操作建议!另外,鞠老师还会单独给出一个重要参考指标,不要错过!
举报 文章作者

第一财经
云投教 相关阅读 公司与行业0311丨A股科技权重拐点临近?  原创    622  03-11 18:53
    公司与行业0311丨A股科技权重拐点临近?  原创    622  03-11 18:53          公司与行业0305丨科技股当下该重节奏还是看长期?  原创    166  03-05 16:40
    公司与行业0305丨科技股当下该重节奏还是看长期?  原创    166  03-05 16:40          公司与行业0304丨海外市场全线下跌 A股会否承压?  原创    888  03-04 19:06
    公司与行业0304丨海外市场全线下跌 A股会否承压?  原创    888  03-04 19:06          公司与行业0303丨蜜雪冰城港股上市大涨 会带动A股消费股吗?  原创    598  03-03 13:35
    公司与行业0303丨蜜雪冰城港股上市大涨 会带动A股消费股吗?  原创    598  03-03 13:35          公司与行业0227丨创新药能否站上风口?  原创    1090  02-27 19:51     一财最热      点击关闭
    公司与行业0227丨创新药能否站上风口?  原创    1090  02-27 19:51     一财最热      点击关闭
                            恒汇证券app提示:文章来自网络,不代表本站观点。